Наименование продукции
|
упаковка
|
цена
|
краткое описание
|
энергетическая ценность
|
---|---|---|---|---|
Молочная продукция
|
||||
молоко коровье | 1 литр | 60 | цельное молоко | 66-70 ккал 3-4 белок 5-7 жиры 4,5-5 углеводы |
молоко козье | 1 литр | 150 | цельное молоко | 66-70 ккал 3-4 белок 5-7 жиры 4,5-5 углеводы |
сыр брынза | 300 грамм | 120 | Из цельного молока без сепарирования. Имеет нежный сливочный вкус. Соленный. Хорош для жарки, в салат, для сервировки стола, на завтрак. Хорошо плавится. Цвет сливочно-бежжевый | 262 ккал 22,1 белок 19,2 жиры 0,4 углеводы |
сыр брынза из козьего молока | 300 грамм | 360 | Из цельного козьего молока. Обладает специфическим вкусом и ароматом. Для ценителей вин и крепких спиртных напитков. Является антиаллергенным блюдом. Цвет белый. Структура плотная. | 260 ккал 21,1 белок 18,8 жиры 0,3 углеводы |
сыр скаморца | 300-400 грамм | 1000 за кг | Небольшие грушевидные головки созревают в подвешенном состоянии. Относится к полутвердым сырам. Цвет от белого до желтого. Подходит в свежем виде на бутерброд. Хорошо плавится, добавляется в горячие блюда, в пиццу. | 233 ккал 18,7 белка 18,8 жиры 8,35 углеводы |
Сыр Качоковалло | 200-300 грамм | 1800 за кг | Полутвердый сыр. Головки каплевидной формы. Имеет желтый цвет и небольшие дырочки. Срок созревания до 3-х мес. Употребляется в горячих блюдах. Подходит к вину, к фруктам. Хранится в закрытой таре до 30-ти дней | 277 ккал 37 жиры |
Сыр рикотта | 200-400 грамм | 400 за кг | Нежный диетический творожный сыр без добавления соли и сахара. Хорошо смешивается с сухофруктами, орехами и медом. Отлично подойдет на завтрак. Можно использовать для выпечки дней | 174 ккал 11,6 белок 12,98 жиры 3,04 углеводы |
Сыр пиканта | 300-400 грамм | 600 руб за кг | Выдержанная брынза с добавлением трав | 262 ккал 22,1 белок 19,2 жиры 0,4 углеводы |
Сметана домашняя | 360 мл | 170 руб | Сепарируется из нашего жирненького цельного молока. Вязкая структура. Хорошо наносится на хлеб. Имеет ярко выраженный сливочный вкус. Жирность 52% | 292 ккал 3,1 белок 52 жиры 31 углеводы |
Масло сливочное | 200-300 грамм | 700 руб за кг | Производим из своего цельного молочка. Цвет желтый. Жирность 82%. Изготавливается из 25 литров молока. Имеет сливочный вкус. | 680 ккал 0,8 белка 82 жиры 1,3 углеводы |
Масло топленное | 360 мл | 290 руб | топится из нашего сливочного масла | 892 ккал 0,2 белки 99 жиры |
Творог | 0,5 кг | 125 руб | делается из нашего молочка. Цвет белый | 236 ккал 16 белок 11 жиры 3 углеводы |
Мацони | 1 литр | 100 руб | Изготавливается из нашего цельного не сепарированного молока, с добавлением нашей закваски | 59 ккал 3,1 белок 4,1 жиры 4,5 углеводы я выпечки дней |
Мацони | 0,5 литра | 50 руб | Кисломолочный напиток из лезгинской кухни. Готовится из мацони и зелени. Хорошо утоляет жажду. Является диетическим напитком. Отлично подходит для приготовления окрошки дней | 31 ккал 1,2 белок 0,8 жиры 2,8 углеводы |
Сыворотка молочная | 2 литра | 30 руб | Сыворотка сырная и творожная. Применительна в кулинарии, а также при приготовлении коктейлей.____________________ | 18,1 ккал 0,8 белок 0,2 жиры 3,5 углеводы |
Йогурт малиновый | 0,5 литра | 80 руб | готовится из мацони с добавлением натуральных ягод и сахара | 112 ккал 5 белок 6 жиры 8,5 углеводы |
Йогурт вишневый | 0,5 литра | 80 руб | готовится из мацони с добавлением натуральных ягод и сахара | 112 ккал 5 белок 6 жиры 8,5 углеводы |
Йогурт смородина | 0,5 литра | 80 руб | готовится из мацони с добавлением натуральных ягод и сахара | 112 ккал 5 белок 6 жиры 8,5 углеводы |
Йогурт клубничный | 0,5 литра | 80 руб | готовится из мацони с добавлением натуральных ягод и сахара | 112 ккал 5 белок 6 жиры 8,5 углеводы |
Йогурт банановый | 0,5 литра | 80 руб | готовится из мацони с добавлением натуральных ягод и сахара | 112 ккал 5 белок 6 жиры 8,5 углеводы |
Йогурт брусничный | 0,5 литра | 80 руб | готовится из мацони с добавлением натуральных ягод и сахара | 112 ккал 5 белок 6 жиры 8,5 углеводы |
Йогурт ежевичный | 0,5 литра | 80 руб | готовится из мацони с добавлением натуральных ягод и сахара | 112 ккал 5 белок 6 жиры 8,5 углеводы |
Йогурт черничный | 0,5 литра | 80 руб | готовится из мацони с добавлением натуральных ягод и сахара | 112 ккал 5 белок 6 жиры 8,5 углеводы |
Йогурт сливовый | 0,5 литра | 80 руб | готовится из мацони с добавлением натуральных ягод и сахара | 112 ккал 5 белок 6 жиры 8,5 углеводы |
Молоко сгущенное варенное | 360 мл | 120 руб | Готовится из натурального цельного молочка с добавлением сахара. Хорошо подходит для выпечки, да и просто так, как лакомство | 323 ккал 6,9 белок 8,5 жиры 54,75 углеводы |
Мясо
|
||||
Баранина | частями | 420 руб за кг | Барашка до 1 года. Халяль | 202,9 ккал 16,3 белок 15,3 жиры |
Кролик | тушка | 420 руб за кг | Забойный возраст 4 мес. Выращены по системе Михайлова. Халяль | 181 ккал 21,2 белок 11 жиры 66,7 углеводы |
Курица | тушка | 350 руб за кг | Домашняя курица для жарки и запекания. | 168 ккал 22 белок 8 жиры |
Фарш из баранины | 1 кг | 650 руб | Фарш приготовлен из барашки, забитой до 1-го года. Халяль | 202,9 ккал 16,3 белок 15,3 жиры |
Фарш из кролика | 1 кг | 750 руб | Фарш приготовлен из кролика, забитого в 4 месяца | 181 ккал 21,2 белок 11 жиры 66,7 углеводы |
Печень кролика | 0,5 кг | 420 руб за кг | Диетический продукт печень кролика. Имеет сладковатый вкус. Подходит для первого прикорма детей. Антиалергенный продукт | 166 ккал 19 белок 10 жиры 0 углеводы |
Овощи
|
||||
Картофель | 1 кг | 18 руб | от Тюменского производителя | 80 ккал 2 белок 0 жиры 16 углеводы |
Морковь | 1 кг | 25 руб | от Тюменского производителя | 34 ккал 1 белок 0 жиры 7 углеводы |
Лук зеленый | 100 грамм | 25 руб | от Тюменского производителя | 19 ккал 1 белок 0 жиры 4 углеводы |
Лук репчатый | 1 кг | 22 руб | от Тюменского производителя | 41 ккал 1 белок 0 жиры 9 углеводы |
Горячие блюда
|
||||
Афар с бараниной и картофелем | не менее 1,4 кг | 700 руб | Горячее блюдо из лезгинской кухни. Готовится из баранины и картошки с добавлением специй. Прекрасно украсит ваш стол и насытит небольшую компанию | 476 ккал 20 белок 9 жиры 76 углеводы |
Афар (творог с зеленью) | не менее 1,4 кг | 600 руб | Горячее блюдо из лезгинской кухни | 192 ккал 8,2 белка 9,89 жиры 15,68 углеводы |
Афар (сыр с зеленью) | не менее 1,4 кг | 700 руб | Горячее блюдо из лезгинской кухни | 210 ккал 10,24 белок 12,63 жиры 14,81 углеводы |
Афар с капустой | не менее 2 кг | 500 руб | Горячее блюдо русской кухни на дагестанский манер) | 358 ккал 13 Белок 1 Жиры 73 Углеводы |
Афар с кроликом | не менее 1,4 кг | 800 руб | Горячее блюдо лезгинской кухни | 272 ккал 16 белок 7 жир 74 углеводы |
Чуду аварское | не менее 300 грамм | 150 руб | Горячее блюдо из аварской кухни. Готовится из творога и картошки | 197 ккал 7,96 белок 9,96 жиры 19,53 углеводы |
Чуду с зеленью | не менее 300 грамм | 200 руб | Горячее блюдо из дагестанской кухни | 178 ккал 8,1 белок 11,8 жиры 13 углеводы |
Чуду с сыром | не менее 300 грамм | 200 руб | Горячее блюдо из дагестанской кухни | 299 ккал 14 белок 18,85 жиры 19,85 углеводы |
Чуду с картошкой | не менее 300 грамм | 150 руб | Горячее блюдо из дагестанской кухни | 207 ккал 3,95 белок 9,45 жиры 27,8 углеводы |
Чуду с творогом | не менее 300 грамм | 180 руб | Горячее блюдо из дагестанской кухни | 192 ккал 8,2 белка 9,89 жиры 15,68 углеводы |
Чуду с тыквой | не менее 1 кг | 500 руб | Горячее блюдо из дагестанской кухни | 202 ккал 5,95 белок 7,45 жиры 24,8 углеводы |
Заготовки
|
||||
лапша домашняя | 100 грамм | 35 руб | лапша домашнего приготовления | |
Манты с кроликом | 1 кг | 500 руб | Блюдо дагестанской кухни | 226 ккал 14 белок 13,1 жиры 21 углеводы |
Манты с бараниной | 1 кг | 450 руб | Блюдо дагестанской кухни | 270 ккал 11,1 белок 16,9 жиры 20,3 углеводы |
Манты баранина с картошкой | 1 кг | 450 руб | Блюдо дагестанской кухни | 210 ккал 8,6 белок 11,4 жиры 18,76 углеводы |
Курзе с кроликом | 1 кг | 450 руб | Блюдо дагестанской кухни | 221 ккал 13 белок 2,8 жиры 19,03 углеводы |
Курзе с картошкой | 1 кг | 300 руб | Блюдо дагестанской кухни | 202 ккал 4,15 белок 8,24 жиры 26 углеводы |
Курзе с бараниной | 1 кг | 400 руб | Блюдо дагестанской кухни | 270 ккал 11,1 белок 16,9 жиры 20,3 углеводы |
Курзе с творогом и зеленью | 1 кг | 400 руб | Блюдо из дагестанской кухни | 189 ккал 8,1 белка 9,08 жиры 14,3 углеводы |
Курзе с картошкой и творогом | 1 кг | 350 руб | Блюдо из дагестанской кухни | 197 ккал 7,96 белок 9,96 жиры 19,53 углеводы |
Сладости
|
||||
Урбеч | 360 мл | 350 руб | Дагестанское лакомство. Готовится из жаренных семян льна, путем перетирания в жерновах. Отлично подходит для детей и взрослых. Применительно для выпечки, к чаю. Хорошо смешивается с медом и орехами. | 530 ккал 6,8 белок 31 жиры 56 углеводы |
Урбеч микс | 360 мл | 500 руб | Дагестанское лакомство, готовится из льняного урбеча с добавлением меда, масла, и тертого миндаля | 536 ккал 6,64 белок 41,26 жиры 38,39 углеводы |
Сигаретки (трубочки) | 1 кг | 490 руб | Трубочки с орехами | 458 ккал 9 белок 26 жиры 47,2 углеводы |
Пахлава | 1 кг | 750 руб | Восточная сладость с добавлением орехов и меда | 402 ккал 7 белок 18 жиры 52 углеводы |
Чак-Чак | 1 кг | 700 руб | Сладость из карамели, меда, орехов, шоколада | 413 ккал 8 белок 22 жиры 53 углеводы |
торт "буренка" творожный | около 1 кг | 300 руб | Сладость к чаю и на праздничный стол | |
Ягоды замороженные
|
||||
Вишня замороженная | 1 кг | 230 руб | Производитель - Черногория | 39 ккал 0,5 белок 0,3 жиры 7,2 углеводы |
Клубника замороженная | 1 кг | 200 руб | Производитель - Китай | 32 ккал 0,67 белок 0,3 жиры 5,68 углеводы |
Черная смородина замороженная | 1 кг | 180 руб | Производитель - Россия, Пермь | 44 ккал 0,1 белок 0,4 жира 7,3 углеводы |
Брусника замороженная | 1 кг | 210 руб | Производитель - Россия, Тюмень | 46 ккал 0,7 белок 0,5 жиры 8,2 углеводы |
Яйца
|
||||
Яйцо куриное, домашнее | десяток | 100 руб | Частное подворье | 157 ккал 12,7 белок 11,5 жиры 0,7 углеводы |
Яйцо перепелиное | упаковка - 18 штук | 90 руб | Частное подворье | 168 ккал 11,9 белок 13,1 жиры 0,6 углеводы |
Морсы, компоты, варенья, джемы
|
||||
Морс брусничный | 1 литр | 90 руб | собственное приготовление из натуральных ягод на фильтрованной, очищенной воде | |
Морс вишневый | 1 литр | 90 руб | собственное приготовление из натуральных ягод на фильтрованной, очищенной воде | |
Морс клубничный | 1 литр | 90 руб | собственное приготовление из натуральных ягод на фильтрованной, очищенной воде |